В региональной онлайн игре приняло участие 103 команды из учебных учреждений Иркутской области и г. Омска общей численностью 386 участника. Ими дано 832 ответа, на поиск которых суммарно командами затрачено пяти суток (около 116 часов). Скачать Приказ "Скоростной Web-сёрфинг - 2023".

Напоминаем, что правильные ответы на задания конкурса оценивались в баллах, равных количеству секунд потраченных на поиск. Незачётные ответы и ответы, на которые команда затрачивала время более выделенных 15 минут оценивались в 900 баллов (секунд).

  • МОУ "Алгатуйская СОШ"

ОУ

Время выполнения заданий

1

2

3

4

5

6

7

8

Итог

МОУ "Алгатуйская СОШ"  41 48 101 116 60 115 82 180 743

 

В соответствии с решением оргкомитета, в 2023 году призерами считаются команды, чье общее количество баллов не превысило 3000.

 

Призеры игры в 2023 году:

ОУ

Время выполнения заданий

1

2

3

4

5

6

7

8

Итог

МОУ ИРМО "Уриковская СОШ"  70 44 43 43 900 36 275 26 1437
МКОУ "СОШ №3 г. Алзамай"  187 172 320 175 162 127 391 84 1618
МБОУ "СОШ №48 г. Нижнеудинск" 194 351 202 289 328 148 275 180 1967
МОУ ИРМО "Хомутовская СОШ №1"  245 230 503 148 373 290 331 244 2364
МБОУ «СОШ № 29» г. Ангарск 220 353 257 163 222 242 815 160 2432
МБОУ "СОШ № 8 имени Бусыгина М.И." г. Усть-Илимск 127 185 348 98 348 245 900 182 2433
МБОУ г. Иркутска гимназия №1 135 900 187 453 270 189 239 81 2454
МБОУ г. Иркутска гимназия 3 89 900 210 72 900 126 111 77 2485
МКОУ Жигаловская СОШ N1  355 200 535 148 432 116 537 214 2537
МБОУ г. Иркутска СОШ № 38 387 900 119 141 158 238 451 152 2546
МБОУ г.Иркутска СОШ N 39 121 444 503 240 364 380 338 175 2565
МАОУ СОШ №27 г. Ангарск 140 900 238 538 349 118 201 151 2635
МБОУ "СОШ № 5" г. Ангарск 135 126 218 900 900 59 171 167 2676
МБОУ г. Иркутска СОШ № 29 275 900 186 217 343 218 386 164 2689
МОБУ "СОШ №90" р.п. Чунский 430 900 350 418 165 110 164 179 2716
МБОУ "Боханская СОШ N1"  233 541 900 139 343 162 203 205 2726
МБОУ "СОШ № 19" г. Ангарск 221 900 121 72 900 66 305 155 2740
МБОУ Боханская СОШ N2 900 296 250 135 481 262 327 131 2782
МКОУ "Катарбейская СОШ"  167 900 235 413 387 325 235 123 2785
МБОУ Заларинская СОШ 1 141 173 218 148 900 161 900 224 2865
МБОУ Тыретская СОШ  189 149 836 98 900 110 236 381 2899
Иркутский кадетский корпус 120 900 580 117 91 151 900 54 2913
МБОУ СОШ № 7 г. Тулун 85 900 462 149 900 220 107 105 2928
МБОУ г. Иркутска СОШ №80 188 900 900 90 337 140 141 243 2939
МБОУ г Иркутска СОШ 77 142 900 365 147 900 160 212 129 2955

 

Участники игры:

 

ОУ

Время выполнения заданий

1

2

3

4

5

6

7

8

Итог

МБОУ СОШ № 2 г.Слюдянки 151 900 302 142 900 114 167 391 3067
МОУ "СОШ №3" г. Саянск 487 900 190 176 529 443 186 188 3099
МБОУ СОШ 1 г. Тулун 101 900 97 65 900 103 900 43 3109
МБОУ Мойганская СОШ 392 900 783 105 226 150 281 292 3129
МБОУ "СОШ №5" г. Усолье-Сибирское 358 900 317 167 143 900 252 164 3201
МАОУ Центр образования № 47 г. Иркутск 221 900 240 160 597 566 309 280 3273
МБОУ г.Иркутска СОШ №43 277 900 821 166 544 112 281 184 3285
МАОУ "Экспериментальный лицей им. Батербиева М.М." г. Усть-Илимск 91 900 177 116 145 900 900 111 3340
МБОУ Хор-Тагнинская СОШ  436 900 550 331 268 221 287 360 3353
МБОУ "СОШ №17" г. Усолье-Сибирское 900 218 176 158 482 497 755 183 3369
МБОУ "СОШ № 6" г. Ангарск 195 900 145 164 900 110 900 68 3382
МБОУ "СОШ №15" г. Усолье-Сибирское 296 900 243 253 900 249 427 133 3401
МБОУ г. Иркутска СОШ № 3 371 298 348 166 900 261 900 179 3423
МБОУ «СОШ №7» г. Ангарск 154 900 900 53 900 147 285 98 3437
МОУ ИРМО "ЛИСТВЯНСКАЯ СОШ"  771 618 595 370 207 147 417 342 3467
МБОУШР «Шелеховский лицей»  452 232 661 200 808 244 266 605 3468
МОУ СОШ 9 г. Усть-Кут 223 109 618 121 900 900 217 396 3484
МОУ Усть-Ордынская СОШ №4  247 900 413 206 900 288 342 238 3534
МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун  158 900 300 900 900 146 187 90 3581
МАОУ Лицей №2 г. Ангарск 160 900 135 139 377 900 900 124 3635
МКОУ "СОШ№5 г. Алзамай" 900 140 227 69 900 102 900 412 3650
МОУ «Ключевская СОШ» 228 900 288 84 228 136 900 900 3664
МОУ ИРМО «Марковская СОШ»  398 900 784 220 373 683 235 172 3765
МОУ ИРМО "Усть-Кудинская СОШ" 261 900 265 292 296 520 900 337 3771
МБОУ "СОШ №38" г. Ангарск 178 900 216 900 418 900 214 78 3804
МКОУ СОШ № 10 г. Нижнеудинск 224 900 758 158 421 223 900 239 3823
МБОУ г. Иркутска СОШ № 71 им. Н.А. Вилкова 464 657 450 664 185 375 900 166 3861
МАОУ "СОШ № 7 имени Пичуева Л. П." г. Усть-Илимск 900 900 479 132 900 147 313 135 3906
МБОУ ШР "СОШ № 2" г. Шелехов 248 900 236 323 900 378 518 416 3919
МБОУ "ССОШ" с. Савватеевка 80 87 900 292 900 900 347 455 3961
МБОУ г. Иркутска СОШ с углубленным изучением отдельных предметов №14 900 900 900 236 272 198 345 224 3975
ГБПОУ НТЖТ г. Нижнеудинск 900 900 492 132 422 145 900 146 4037
МБОУ СОШ "Новая Эра" г. Тулун 900 248 332 367 900 900 298 170 4115
МБОУ г.Иркутска СОШ 66 198 900 149 93 900 120 900 900 4160
МАОУ "Ангарский лицей №1"  207 900 140 123 900 900 900 185 4255
МОУ Усть-Ордынская СОШ №2 им. И.В.Балдынова  900 900 513 169 301 900 436 136 4255
МОУ Школа №9 г. Черемхово 254 900 215 80 900 900 900 156 4305
МБОУ г.Иркутска СОШ №9 им. А.С. Пушкина 149 900 332 85 900 152 900 900 4318
МБОУ "СОШ №9" г. Ангарск 900 900 187 49 900 900 392 121 4349
МБОУ "СОШ №31" г. Ангарск 307 900 221 900 900 110 174 900 4412
МОУ "Уйгатская ООШ"  367 900 513 331 275 900 298 900 4484
МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский 115 900 900 900 900 310 355 115 4495
МБОУ "СОШ № 2" г. Тулун 117 900 623 287 545 337 807 900 4516
МБОУ "СОШ №17" г. Ангарск 468 900 252 236 900 314 618 900 4588
МБОУ СОШ 25 г. Тулун 900 900 595 900 159 215 404 563 4636
МБОУ г.Иркутска СОШ 37 333 900 456 414 632 714 900 311 4660
МОУ ИРМО "Большереченская СОШ"  137 900 586 187 900 169 900 900 4679
МАОУ "Гимназия № 8" г. Ангарск 91 900 900 106 38 900 900 900 4735
МБОУ "Тарасинская СОШ"  281 900 543 155 900 507 900 576 4762
РЖД лицей №11 г. Слюдянка 337 900 487 717 781 766 322 491 4801
МБОУ СОШ № 3 г. Усолье-Сибирское 900 900 900 95 900 95 900 163 4853
МОУ "Гадалейская СОШ" 480 900 861 430 152 900 874 294 4891
МОУ "Будаговская СОШ"  900 900 203 215 900 549 351 900 4918
МКОУ Чиканская средняя общеобразовательная школа 326 900 831 900 225 900 506 356 4944
МОУ СОШ№5 г. Саянск 283 900 900 900 900 413 630 149 5075
РЖД лицей № 14 г. Иркутск 900 258 185 900 900 153 900 900 5096
ОЛТК ГА - филиал ФГБОУ ВО УИ ГА г. Омск 156 900 197 900 900 900 259 900 5112
МБОУ "СОШ N 36" г. Ангарск 182 900 306 900 150 900 900 900 5138
МОБУ СОШ №4 р.п.Лесогорск 228 900 900 187 900 900 900 224 5139
МОУ "Афанасьевская СОШ"  900 900 900 287 900 107 900 262 5156
МКОУ Дальнезакорская средняя школа 608 900 589 900 234 217 900 900 5248
МБОУ Холмогоская СОШ 378 900 434 900 900 900 780 206 5398
МБОУ Гимназия № 25 г. Иркутска 665 900 786 190 900 461 900 612 5414
МОУ "Рудногорская СОШ" 900 900 65 900 900 40 900 377 5505
МБОУ г. Иркутска лицей № 3 900 900 900 900 900 48 900 74 5522
ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы» г. Ангарск 111 900 900 900 900 67 900 900 5578
МБОУ МСОШ №22 п. Магистральный 98 900 900 165 900 900 900 900 5663
МБОУ "СОШ № 19" г. Тулун 196 900 900 772 900 489 719 844 5720
МБОУ "СОШ №14" г. Ангарск 124 900 277 900 900 900 900 900 5801
МОУ "Икейская СОШ"  900 900 457 678 900 900 900 228 5863
МКОУ СОШ с. Новогромово  900 900 900 900 252 413 777 900 5942
МБОУ СОШ №50 г. Слюдянка 300 900 900 900 900 900 900 266 5966
ОГБПОУ "Тулунский медицинский колледж" 266 900 900 362 900 900 900 900 6028
ГАПОУ ИО АИТ г. Ангарск 449 900 900 376 900 900 900 900 6225
МКОУ "СОШ №1 г. Нижнеудинск" 900 900 900 900 132 900 900 900 6432
МБОУ "СОШ #20" г. Ангарск 900 900 900 900 900 900 900 225 6525
МБОУ "СОШ 40" г. Ангарск 900 900 900 900 900 900 900 900 7200

 

Поздравляем призеров и победителей региональной игры

"Скоростной web-серфинг - 2023"

 

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Авторизация